Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров  

Управление Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Тульской области

 

 

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

 

 

На сегодняшний день при оформлении недвижимости в собственность никак не обойтись без участия кадастрового инженера — специалиста, обладающего правом на осуществление кадастровой деятельности. К выбору кадастрового инженера стоит отнестись с особым вниманием.

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как  «доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов» за июнь 2018 года.

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

 

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок Общее количество заявлений доля приостановок
1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 0 1 0
2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 0 11 0
3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 3 44 7
4 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 0 4 0
5 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 0 4 0
6 Алякина Татьяна Владимировна 71-15-413 0 1 0
7 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 9 49 18
8 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 0 1 0
9 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 1 0
10 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 0 6 0
11 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 0 2 0
12 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 3 0
13 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 8 0
14 Афонина Вера Николаевна 71-10-57 1 6 17
15 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 0 60 0
16 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 1 5 20
17 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 0 1 0
18 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 3 23 13
19 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 1 5 20
20 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 0 4 0
21 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 1 3 33
22 Берендеева Дина Раисовна 71-10-47 2 3 67
23 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 0 1 0
24 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 0 1 0
25 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 1 23 4
26 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 2 15 13
27 Бреева Елена Александровна 71-11-217 0 8 0
28 Буданцева Ольга Викторовна 36-16-728 0 2 0
29 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 1 6 17
30 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 3 56 5
31 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 0 17 0
32 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 1 31 3
33 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 2 24 8
34 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 1 23 4
35 Васильков Игорь Михайлович 71-10-79 0 1 0
36 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 3 26 12
37 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 4 50 8
38 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 2 29 9
39 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 2 23 9
40 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 1 21 5
41 Войнова Оксана Сергеевна 77-15-185 1 3 33
42 Волкова Елена Юрьевна 71-11-208 0 5 0
43 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 1 8 13
44 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 11 67 16
45 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 1 6 17
46 Гайнулова Татьяна Александровна 71-11-99 0 11 0
47 Герасин Олег Геннадьевич 57-13-149 0 2 0
48 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 6 28 21
49 Глистин Сергей Федорович 71-11-137 2 26 8
50 Горностаева Наталья Николаевна 48-15-430 0 4 0
51 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 0 2 0
52 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 3 34 9
53 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 1 12 8
54 Григорьев Андрей Николаевич 71-11-234 1 2 50
55 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 1 4 25
56 Грильборцер Нина Андреевна 71-10-30 0 8 0
57 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 4 93 4
58 Губина Наталья Алексеевна 36-16-751 4 29 14
59 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 0 3 0
60 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 2 9 22
61 Гусева Анна Вячеславовна 71-10-58 1 32 3,125
62 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 1 0
63 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 2 12 17
64 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 0 5 0
65 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 0 12 0
66 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 0 2 0
67 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 1 40 3
68 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 0 14 0
69 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 0 8 0
70 Дрожжева Надежда Николаевна 71-14-359 0 6 0
71 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 5 0
72 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 12 0
73 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 0 3 0
74 Дубская Мария Владимировна 71-14-382 0 9 0
75 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 16 0
76 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 0 22 0
77 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 2 5 40
78 Еремин Николай Александрович 71-11-171 0 2 0
79 Ерохин Антон Андреевич 71-15-447 0 7 0
80 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 0 6 0
81 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 1 7 14
82 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 0 3 0
83 Зайвый Виталий Викторович 71-10-8 0 2 0
84 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 2 11 18
85 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 1 19 5
86 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 0 1 0
87 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 1 1 100
88 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 1 9 11
89 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 3 44 9
90 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 1 143 1
91 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 0 18 0
92 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 0 9 0
93 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 2 18 11
94 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 1 23 4
95 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 2 35 6
96 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 0 12 0
97 Исаев Сергей Иванович 57-11-24 0 3 0
98 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 3 24 12,5
99 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 2 4 50
100 Калашников Владимир Александрович 71-12-284 0 4 0
101 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 0 22 0
102 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 5 30 17
103 Карпович Галина Владимировна 77-11-589 0 1 0
104 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 4 0
105 Касатин Сергей Сергеевич 62-11-203 1 21 5
106 Каторча Алексей Георгиевич 48-11-65 0 1 0
107 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 0 25 0
108 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 10 61 16
109 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 1 3 33
110 Ковальчук Татьяна Сергеевна 71-16-481 0 9 0
111 Колодницкий Андрей Михайлович 71-12-270 0 1 0
112 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 4 16 25
113 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 0 12 0
114 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 0 7 0
115 Королев Сергей Викторович 71-10-81 7 41 17
116 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 3 18 17
117 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 0 6 0
118 Кочеткова Татьяна Олеговна 71-16-452 1 6 17
119 Кошеварова Виктория Валерьевна 71-12-298 1 4 25
120 Кретинин Константин Викторович 36-10-81 0 3 0
121 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 1 7 14
122 Крылов Александр Петрович 71-10-55 1 7 14
123 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 2 11 18
124 Куликов Алексей Александрович 71-16-478 1 1 100
125 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 2 24 8
126 Купцова Юлия Михайловна 71-13-325 0 1 0
127 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 1 8 13
128 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 1 6 17
129 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 0 28 0
130 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 0 4 0
131 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 1 24 4
132 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 1 87 1
133 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 1 13 7
134 Лобанова Алла Владимировна 77-10-75 1 2 50
135 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 5 26 19
136 Любчик Анатолий Васильевич 46-14-193 0 1 0
137 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 2 11 18
138 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 4 0
139 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 1 2 50
140 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 1 7 14
141 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 0 12 0
142 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 6 90 7
143 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 0 10 0
144 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 2 35 6
145 Мельникова Ольга Геннадьевна 77-14-294 0 1 0
146 Меренкова Виктория Викторовна 36-16-723 0 1 0
147 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 6 0
148 Мещерякова Зоя Александровна 62-10-44 1 1 100
149 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 11 94 12
150 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 1 11 10
151 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 18 0
152 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 7 0
153 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 7 0
154 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 1 17 6
155 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 22 0
156 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 2 0
157 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 11 0
158 Моторин Павел Викторович 71-11-138 0 7 0
159 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 1 22 5
160 Муратова Светлана Павловна 71-14-353 0 13 0
161 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 1 27 4
162 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 0 1 0
163 Мягкова Светлана Владимировна 71-11-96 0 12 0
164 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 0 4 0
165 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 1 12 8
166 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 6 0
167 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 1 9 11
168 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 2 32 6
169 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 1 4 25
170 Овчинникова Марина Владимировна 71-11-200 1 2 50
171 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 4 55 7
172 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 1 26 4
173 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 0 20 0
174 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 0 5 0
175 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 1 18 6
176 Петухов Денис Анатольевич 71-11-214 0 5 0
177 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 1 30 3
178 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 1 35 3
179 Петяйкина Дарья Сергеевна 77-14-101 0 1 0
180 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 1 12 8
181 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 0 1 0
182 Пивцаева Яна Владимировна 71-15-398 0 2 0
183 Писков Сергей Александрович 71-10-28 2 14 14
184 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 0 2 0
185 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 2 4 50
186 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 16 41 39
187 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 0 13 0
188 Потапов Иван Васильевич 71-15-414 0 2 0
189 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 0 7 0
190 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 0 15 0
191 Протчева Любовь Николаевна 71-11-180 2 12 17
192 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 1 1 100
193 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 2 13 15
194 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 2 21 10
195 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 2 0
196 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 4 12 33
197 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 7 75 9
198 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 3 23 13
199 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 1 28 4
200 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 0 4 0
201 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 6 53 11
202 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 2 17 12
203 Сазонова Дарья Николаевна 62-15-527 0 3 0
204 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 0 3 0
205 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 22 0
206 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 9 0
207 Сергеева Полина Валентиновна 59-14-865 0 1 0
208 Сергеева Татьяна Евгеньевна 71-15-449 0 1 0
209 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 1 16 6
210 Силаева София Сергеевна 71-14-355 0 8 0
211 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 0 1 0
212 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 1 6 17
213 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 0 17 0
214 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 15 94 16
215 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 0 11 0
216 Спирин Роман Александрович 71-11-135 2 14 14
217 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 3 16 19
218 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 0 4 0
219 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 1 23 4
220 Сутормина Елена Владимировна 77-16-67 0 1 0
221 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 2 11 18
222 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 0 19 0
223 Таболин Сергей Сергеевич 71-16-470 1 3 33
224 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 17 0
225 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 0 2 0
226 Терехов Александр Геннадьевич 44-11-80 0 12 0
227 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 9 83 11
228 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 3 34 9
229 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 2 55 4
230 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 1 12 8
231 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 11 0
232 Хаит Роман Маркович 71-14-384 1 14 7
233 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 1 25 4
234 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 0 14 0
235 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 1 33 3
236 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 2 14 14
237 Хахаев Олег Алексеевич 71-13-311 0 8 0
238 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 4 19 21
239 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 0 1 0
240 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 1 39 3
241 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 3 9 33
242 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 1 10 10
243 Хурчак Елена Вячеславовна 36-10-40 0 3 0
244 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 0 3 0
245 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 2 13 15
246 Черников Вадим Иванович 71-11-120 1 3 33
247 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 0 5 0
248 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 2 24 8
249 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 16 0
250 Чувашова Ольга Валерьевна 52-10-80 1 1 100
251 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 1 11 9
252 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 2 0
253 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 1 8 13
254 Шевченко Сергей Михайлович 32-13-141 0 3 0
255 Шелковникова Людмила Дмитриевна 71-12-262 1 2 50
256 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 1 17 6
257 Ширяев Геннадий Константинович 71-11-221 2 10 20
258 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 0 2 0
259 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 4 0
260 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 0 12 0
261 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 3 0
262 Щедров Максим Александрович 71-15-442 0 2 0
263 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 1 55 2
264 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 1 31 3
265 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 1 0
266 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 1 3 33

 

 

 

Добавить комментарий