Рейтинг кадастровых инженеров за март 2018

Управлением Росреестра по Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров

 

Управление Росреестра по Тульской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Тульской области, за март 2018 года.

На сегодняшний день при оформлении недвижимости в собственность никак не обойтись без участия кадастрового инженера — специалиста, обладающего правом на осуществление кадастровой деятельности. К выбору кадастрового инженера стоит отнестись с особым вниманием. Оценка эффективности кадастровых инженеров сформирована по такому показателю, как  «доля принятых решений о приостановлении в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов».

Управление Росреестра по Тульской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров перед заключением договора на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.

 

№ п.п. ФИО Номер аттестата Количество приостановок Общее количество заявлений доля приостановок
1 Абдуллаев Рамин Гасрет Оглы 71-15-396 0 7 0
2 Аверьянов Александр Евгеньевич 71-11-154 6 16 38
3 Алдошкин Константин Сергеевич 71-13-335 3 33 9
4 Алексеева Мария Владимировна 71-10-68 1 19 5
5 Алтынов Вячеслав Игоревич 71-14-372 2 17 12
6 Алякин Вадим Сергеевич 71-15-405 0 1 0
7 Аляшева Елена Александровна 71-11-98 0 8 0
8 Андреева Наталья Юрьевна 71-14-391 0 3 0
9 Анисимова Светлана Ивановна 71-12-271 0 8 0
10 Аносов Борис Георгиевич 71-11-186 0 9 0
11 Антонов Виктор Алексеевич 71-11-189 1 3 33
12 Антонова Елена Алексеевна 71-10-1 0 7 0
13 Арон Марина Ильинична 71-10-2 0 8 0
14 Ачкасов Николай Алексеевич 71-11-232 5 73 7
15 Базилевская Елена Сергеевна 36-16-717 0 4 0
16 Бакин Александр Владимирович 71-15-418 0 3 0
17 Баландин Сергей Павлович 71-11-235 0 2 0
18 Барабанова Ирина Владимировна 71-15-429 2 22 9
19 Барулина Ольга Владимировна 71-13-351 0 6 0
20 Бахотский Денис Сергеевич 57-10-5 2 4 50
21 Бахотский Максим Сергеевич 57-11-57 0 16 0
22 Беляков Андрей Сергеевич 71-15-399 0 16 0
23 Берендеева Дина Раисовна 71-10-47 0 3 0
24 Бибеа Екатерина Юрьевна 71-11-161 0 1 0
25 Бибеа Роман Владимирович 71-11-160 0 6 0
26 Бизина Ольга Анатольевна 71-10-75 7 27 26
27 Бобер Сергей Антонович 71-11-192 4 20 20
28 Бреева Елена Александровна 71-11-217 0 8 0
29 Бударин Александр Николаевич 71-15-392 1 9 11
30 Бударина Валентина Викторовна 71-12-259 10 132 8
31 Бурашников Виктор Александрович 71-11-150 0 27 0
32 Бурмистрова Ольга Анатольевна 71-11-190 3 46 7
33 Бутузова Наталья Викторовна 71-11-110 0 1 0
34 Быстримович Оксана Альбертовна 71-15-406 0 10 0
35 Васильева Марина Викторовна 71-10-32 5 29 17
36 Васильков Игорь Михайлович 71-10-79 0 3 0
37 Вашунин Евгений Николаевич 71-11-231 2 33 6
38 Вишневская Ирина Анатольевна 71-13-332 5 61 8
39 Вишнякова Олеся Евгеньевна 71-12-305 3 57 5
40 Власова Татьяна Юрьевна 71-15-397 1 32 3
41 Воинцев Игорь Николаевич 71-11-245 2 22 9
42 Волкова Елена Юрьевна 71-11-208 0 4 0
43 Волкова Ольга Александровна 71-12-294 1 7 14
44 Воробьёв Антон Евгеньевич 71-16-475 2 68 3
45 Гаврилов Владимир Викторович 71-13-317 0 9 0
46 Гайнулова Татьяна Александровна 71-11-99 6 72 8
47 Герасин Олег Геннадьевич 57-13-149 0 10 0
48 Глазунова Елена Евгеньевна 71-14-362 4 54 7
49 Глистин Сергей Федорович 71-11-137 2 22 9
50 Горностаева Наталья Николаевна 48-15-430 5 21 24
51 Грачева Марина Валентиновна 71-11-177 0 10 0
52 Грачев Сергей Александрович 71-11-176 0 2 0
53 Гречишкина Виктория Вячеславовна 71-12-300 1 29 3
54 Грибкова Татьяна Владимировна 71-15-412 1 31 3
55 Григорьев Андрей Николаевич 71-11-234 0 6 0
56 Григорьев Роман Николаевич 71-11-233 2 11 18
57 Грильборцер Нина Андреевна 71-10-30 1 4 25
58 Гриценко Елена Олеговна 71-11-111 12 155 8
59 Гулькина Ольга Викторовна 71-11-252 1 14 7
60 Гуреева Елена Анатольевна 71-10-6 2 30 7
61 Гусева Анна Вячеславовна 71-10-58 1 35 3
62 Гусева Наталья Ивановна 71-16-465 0 1 0
63 Гусейнов Валерий Олегович 57-16-215 0 15 0
64 Данилова Светлана Евгеньевна 71-10-69 3 39 8
65 Дацко Ольга Сергеевна 71-10-36 1 16 6,25
66 Дворниченко Татьяна Николаевна 71-15-394 3 21 14
67 Демьянов Павел Алексеевич 71-11-144 4 47 9
68 Дергачева Елена Викторовна 71-10-66 1 21 5
69 Дешко Дмитрий Михайлович 71-13-323 2 3 67
70 Дрожжева Надежда Николаевна 71-14-359 0 11 0
71 Дроц Оксана Викторовна 40-10-31 0 9 0
72 Дроц Сергей Евгеньевич 40-10-30 0 13 0
73 Дубровина Нина Вячеславовна 71-10-26 0 6 0
74 Дубская Мария Владимировна 71-14-382 1 10 10
75 Дьяков Игорь Николаевич 71-11-222 0 25 0
76 Евдокимова Ольга Владимировна 71-14-373 4 42 10
77 Елисеева Юлия Владимировна 40-10-15 0 2 0
78 Ерохин Антон Андреевич 71-15-447 0 3 0
79 Ерошкин Алексей Владимирович 71-11-243 0 11 0
80 Ефименко Сергей Валериевич 71-16-477 3 12 25
81 Жиденко Владимир Алексеевич 48-10-7 0 1 0
82 Журавлева Елена Александровна 71-14-381 1 5 20
83 Зайвый Димитрий Витальевич 71-10-11 1 17 6
84 Зайцева Анастасия Николаевна 71-15-439 1 25 4
85 Заплутанов Сергей Евгеньевич 71-10-15 0 2 0
86 Захарова Любовь Викторовна 71-13-345 2 5 40
87 Звездин Анатолий Юрьевич 71-13-312 1 14 7
88 Звягина Екатерина Юрьевна 71-15-393 1 1 100
89 Згурский Евгений Павлович 71-16-479 7 64 11
90 Зенин Анатолий Николаевич 57-12-105 0 1 0
91 Зименков Алексей Викторович 71-11-147 1 17 6
92 Золотухин Андрей Андреевич 71-10-12 8 33 24
93 Золотухина Юлия Юрьевна 71-15-445 1 27 4
94 Зотов Максим Владимирович 71-14-389 1 30 3
95 Зотов Петр Вячеславович 71-11-141 3 143 2
96 Ильменский Илья Валерьевич 71-13-309 0 14 0
97 Исаев Сергей Иванович 57-11-24 0 9 0
98 Истратова Елена Владимировна 71-11-195 0 2 0
99 Казарин Андрей Николаевич 71-16-480 2 22 9
100 Кайнов Алексей Михайлович 71-11-236 1 10 10
101 Калашников Владимир Александрович 71-12-284 0 3 0
102 Камышная Светлана Владимировна 71-10-18 2 22 9
103 Каретников Алексей Вячеславович 71-11-212 0 1 0
104 Каретникова Татьяна Вячеславовна 71-10-44 0 34 0
105 Карташова Валентина Игоревна 71-15-437 0 2 0
106 Карташова Светлана Анатольевна 71-10-13 0 9 0
107 Кваша Сергей Игоревич 71-16-467 0 17 0
108 Киндеева Татьяна Владимировна 71-12-289 4 63 6
109 Кириллова Елена Олеговна 77-11-590 0 1 0
110 Киселёва Наталья Анатольевна 71-12-297 2 33 6
111 Князева Наталья Александровна 36-11-237 0 1 0
112 Ковальчук Татьяна Сергеевна 71-16-481 2 8 25
113 Койнова Татьяна Николаевна 71-12-274 0 1 0
114 Комаров Александр Юрьевич 71-15-404 3 72 4
115 Кондратенко Татьяна Викторовна 71-11-255 0 10 0
116 Кондрашова Валентина Станиславовна 76-16-457 3 34 9
117 Коновалова Татьяна Владимировна 71-10-80 0 2 0
118 Королев Сергей Викторович 71-10-81 5 78 6
119 Косоногов Николай Игоревич 71-14-358 0 7 0
120 Котова Софья Вячеславовна 71-12-295 1 6 17
121 Кочеткова Татьяна Олеговна 71-16-452 1 8 13
122 Кошеварова Виктория Валерьевна 71-12-298 0 7 0
123 Крикунова Анна Александровна 71-15-430 0 17 0
124 Крылов Александр Петрович 71-10-55 0 6 0
125 Кузиков Павел Сергеевич 71-14-376 0 16 0
126 Куликов Алексей Александрович 71-16-478 0 6 0
127 Куликов Дмитрий Петрович 71-16-468 3 17 18
128 Купцова Юлия Михайловна 71-13-325 1 1 100
129 Лазарев Аркадий Игоревич 71-11-215 0 1 0
130 Лазарев Виктор Александрович 71-15-446 0 18 0
131 Лазарева Наталья Валерьевна 71-10-59 0 2 0
132 Лазаренко Мария Владимировна 57-13-168 0 6 0
133 Ланкина Надежда Валентиновна 71-14-390 3 25 12
134 Ларина Оксана Сергеевна 71-15-410 0 4 0
135 Латышева Маргарита Игоревна 71-10-27 3 15 20
136 Левин Алексей Михайлович 32-14-197 0 1 0
137 Леонов Владимир Петрович 71-11-131 2 24 8
138 Лепехин Дмитрий Викторович 71-10-9 1 14 7
139 Лубенников Константин Егорович 71-11-202 3 15 20
140 Лямичев Роман Олегович 71-11-205 3 11 27
141 Малютина Ольга Алексеевна 71-15-433 0 2 0
142 Маляренко Александр Дмитриевич 71-12-275 0 8 0
143 Мамедов Вусал Осман оглы 57-16-207 0 17 0
144 Маркова Светлана Владимировна 71-11-107 0 8 0
145 Матвеева Анастасия Владимировна 71-16-458 2 50 4
146 Матюхов Сергей Дмитриевич 71-16-461 3 15 20
147 Медведев Алексей Вячеславович 71-13-338 3 48 6
148 Меренкова Виктория Викторовна 36-16-723 1 2 50
149 Меркулова Галина Алексеевна 71-11-244 0 14 0
150 Миляев Сергей Владимирович 71-11-145 14 135 10
151 Миляева Валентина Владимировна 71-12-303 0 10 0
152 Миронов Андрей Валерьевич 71-10-40 1 28 4
153 Миронов Сергей Юрьевич 71-11-254 0 6 0
154 Митькин Павел Владимирович 71-10-78 0 9 0
155 Михалина Татьяна Ивановна 71-11-149 0 11 0
156 Михеева Елена Сергеевна 71-11-168 0 7 0
157 Молчанов Игорь Александрови 71-15-407 0 21 0
158 Морозов Алексей Александрович 71-10-39 0 2 0
159 Морозова Галина Ивановна 62-10-36 0 1 0
160 Мосягина Галина Валерьевна 71-11-153 0 2 0
161 Мотина Марина Андреевна 71-14-363 0 12 0
162 Моторин Павел Викторович 71-11-138 0 21 0
163 Моховов Евгений Юрьевич 71-14-357 1 36 3
164 Мурашов Андрей Николаевич 71-11-172 2 91 2
165 Мурашов Сергей Геннадьевич 71-14-383 1 4 25
166 Мягкова Светлана Владимировна 71-11-96 1 31 3
167 Нагорный Евгений Валерьевич 71-15-440 1 7 14
168 Немировская Светлана Сергеевна 77-13-196 0 1 0
169 Никонорова Елена Юрьевна 71-11-127 1 13 8
170 Нищенко Елена Михайловна 71-11-175 0 11 0
171 Новиков Александр Сергеевич 71-11-258 2 18 11
172 Новохатка Светлана Михайловна 71-10-43 2 28 7
173 Овинников Юрий Иванович 71-11-246 1 5 20
174 Овчинникова Марина Владимировна 71-11-200 0 4 0
175 Окорокова Екатерина Владимировна 71-16-462 5 78 6
176 Ольхова Лариса Анатольевна 36-14-626 0 1 0
177 Осечкин Денис Александрович 71-15-427 2 18 11
178 Осипенко Константин Эдуардович 71-11-164 1 14 7
179 Пантелеев Сергей Викторович 71-11-226 0 11 0
180 Петренко Надежда Алексеевна 71-10-70 1 13 7
181 Петухов Денис Анатольевич 71-11-214 1 6 17
182 Петухов Дмитрий Анатольевич 71-11-183 1 31 3
183 Петухова Наталья Николаевна 71-10-19 4 21 19
184 Пехова Ольга Николаевна 36-12-476 0 3 0
185 Пешехонцев Дмитрий Анатольевич 71-12-283 2 20 10
186 Пешнин Владимир Валентинович 71-10-62 0 2 0
187 Пивцаева Яна Владимировна 71-15-398 0 1 0
188 Писков Сергей Александрович 71-10-28 4 35 11
189 Платонов Андрей Владимирович 71-15-428 0 1 0
190 Полозков Андрей Александрович 71-11-128 0 2 0
191 Понамарева Наталья Ивановна 32-11-89 0 9 0
192 Поплевина Елена Владимировна 71-13-333 5 35 14
193 Попова Наталья Николаевна 71-12-279 1 19 5
194 Порядина Анастасия Сергеевна 36-15-695 0 13 0
195 Потапов Иван Васильевич 71-15-414 1 14 7
196 Преображенская Ирина Борисовна 71-10-45 2 12 17
197 Преображенский Иван Валерьевич 71-10-46 0 1 0
198 Прозоркевич Марина Викторовна 71-14-354 3 17 18
199 Прошков Владислав Викторович 71-15-448 0 5 0
200 Прудникова Юлия Владимировна 71-15-436 3 23 13
201 Пуртова Юлия Константиновна 66-14-793 0 1 0
202 Пяткин Сергей Анатольевич 71-11-184 2 15 13
203 Редкова Екатерина Алексеевна 71-16-453 0 3 0
204 Рейм Илья Игоревич 71-15-426 1 16 6,25
205 Родин Алексей Владимирович 71-10-29 3 69 4
206 Романова Мария Сергеевна 71-16-464 4 25 16
207 Рылеев Александр Анатольевич 71-11-142 0 88 0
208 Руденко Евгений Владимирович 50-11-291 1 1 100
209 Саакян Гриша Мгерович 71-11-169 3 8 28
210 Саватеева Марина Борисовна 71-11-108 3 58 5
211 Савина Ксения Викторовна 71-16-469 0 31 0
212 Самсонов Михаил Викторович 77-11-20 1 7 14
213 Сапроненко Елена Николаевна 71-11-199 0 19 0
214 Семенова Оксана Вячеславовна 21-15-45 0 1 0
215 Сенин Сергей Юрьевич 71-10-71 0 10 0
216 Сергеева Татьяна Евгеньевна 71-15-449 0 3 0
217 Сигунова Елена Ильинична 71-11-155 0 9 0
218 Силаева София Сергеевна 71-14-355 1 6 17
219 Силецкий Антон Александрович 77-16-11 1 5 20
220 Сильянов Дмитрий Андреевич 77-13-328 3 9 33
221 Скопцова Галина Борисовна 71-11-92 1 23 4
222 Скотникова Наталья Станиславна 57-11-73 1 1 100
223 Скребунов Сергей Юрьевич 71-13-313 17 200 8,5
224 Соломин Евгений Евгеньевич 71-13-316 3 22 14
225 Спирин Роман Александрович 71-11-135 0 4 0
226 Стенякин Николай Николаевич 71-11-166 7 43 16
227 Стрельцова Елена Анатольевна 71-10-89 1 3 33
228 Сурмина Светлана Евгеньевна 71-10-49 1 9 11
229 Суслова Светлана Александровна 71-13-350 8 24 33
230 Сутормина Елена Владимировна 77-16-67 1 1 100
231 Сухарев Денис Сергеевич 71-10-38 5 37 14
232 Сушкина Ольга Андреевна 71-16-459 1 15 7
233 Сычева Ольга Олеговна 71-14-386 0 9 0
234 Таболин Сергей Сергеевич 71-16-470 0 1 0
235 Тарасов Артем Анатольевич 71-15-441 0 27 0
236 Терентьев Михаил Александрович 71-12-272 0 2 0
237 Терехов Александр Геннадьевич 44-11-80 0 16 0
238 Терехов Сергей Евгеньевич 57-12-124 0 3 0
239 Тимакова Екатерина Николаевна 71-15-421 0 1 0
240 Тишкина Татьяна Валерьевна 71-16-460 10 145 7
241 Толстошеев Алексей Иванович 71-11-136 6 51 12
242 Троянский Алексей Сергеевич 32-11-70 0 1 0
243 Трусов Евгений Викторович 71-10-35 6 105 6
244 Уткина Наталья Ивановна 71-14-370 0 8 0
245 Федонина Марина Алексевна 71-12-292 0 6 0
246 Фогель Валентина Егоровна 08-16-144 18 18 100
247 Хаит Роман Маркович 71-14-384 0 20 0
248 Хайруллин Альберт Раисович 71-10-50 0 45 0
249 Ханина Софья Алексеевна 71-10-64 1 10 10
250 Хардикова Татьяна Николаевна 71-13-306 1 61 2
251 Харламова Оксана Николаевна 71-15-434 0 22 0
252 Хахаева Светлана Леонидовна 71-10-10 2 33 6
253 Химченков Олег Игоревич 32-14-194 1 1 100
254 Хохлов Александр Эдуардович 71-12-286 12 34 35
255 Хриенко Ирина Александровна 36-16-729 0 1 0
256 Хрипливый Владимир Андреевич 71-11-124 0 8 0
257 Хрипливый Дмитрий Владимирович 71-11-125 0 8 0
258 Хурчак Елена Вячеславовна 36-10-40 1 5 20
259 Цинковская Елена Владимировна 71-10-52 2 11 18
260 Чермошанская Юлия Викторовна 71-10-24 0 8 0
261 Черников Вадим Иванович 71-11-120 1 16 6
262 Чернышова Ольга Валерьевна 71-13-322 2 6 33
263 Четвериков Вадим Олегович 71-13-321 7 35 20
264 Чечеткина Татьяна Тимофеевна 71-10-53 0 12 0
265 Чудновцев Александр Владимирович 71-11-203 0 5 0
266 Чукина Юлия Геннадьевна 71-12-299 0 9 0
267 Шапошникова Лидия Петровна 62-11-130 1 4 25
268 Шаховцева Елена Аркадьевна 71-10-31 2 26 7
269 Шелковникова Людмила Дмитриевна 71-12-262 0 1 0
270 Шидловская Ольга Викторовна 71-11-133 0 22 0
271 Шилин Максим Михайлович 71-14-366 0 1 0
272 Ширяев Геннадий Константинович 71-11-221 2 9 22
273 Шмарова Людмила Николаевна 57-11-78 1 6 17
274 Шувалов Владимир Алексеевич 71-11-185 0 1 0
275 Шулепов Кирилл Дмитриевич 71-16-476 0 13 0
276 Шутка Сергей Иванович 71-10-21 0 15 0
277 Щедров Максим Александрович 71-15-442 1 19 5
278 Щедрова Елена Аркадьевна 71-11-158 2 80 3
279 Юлина Ольга Александровна 71-10-20 0 24 0
280 Юрова Ангелина Андреевна 71-14-371 0 3 0
281 Якушин Александр Александрович 40-11-190 0 2 0
282 Янина Елена Евгеньевна 71-14-364 1 5 20

 

Добавить комментарий